期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317049 | 13 | 小 单 | |||
3317048 | 14:55 | 8+7+5=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3317047 | 14:51 | 9+6+2=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3317046 | 14:48 | 9+0+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3317045 | 14:44 | 2+5+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3317044 | 14:41 | 4+8+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3317043 | 14:37 | 8+3+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3317042 | 14:34 | 2+6+1=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3317041 | 14:30 | 0+1+2=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3317040 | 14:27 | 1+4+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3317039 | 14:23 | 2+3+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3317038 | 14:20 | 7+7+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3317037 | 14:16 | 6+1+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3317036 | 14:13 | 5+6+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3317035 | 14:09 | 8+0+6=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3317034 | 14:06 | 7+6+4=17 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317048 | 20 | 大 | 双 | ||
3317047 | 17 | 大 | 单 | ||
3317046 | 09 | 小 | 单 | ||
3317045 | 16 | 大 | 双 | ||
3317044 | 14 | 大 | 双 | ||
3317043 | 16 | 大 | 双 | ||
3317042 | 09 | 小 | 单 | ||
3317041 | 03 | 小 | 单 | ||
3317040 | 10 | 小 | 双 | ||
3317039 | 07 | 小 | 单 | ||
3317038 | 21 | 大 | 单 | ||
3317037 | 10 | 小 | 双 | ||
3317036 | 16 | 大 | 双 | ||
3317035 | 14 | 大 | 双 | ||
3317034 | 17 | 大 | 单 | ||
3317033 | 06 | 小 | 双 | ||
3317032 | 16 | 大 | 双 | ||
3317031 | 13 | 小 | 单 | ||
3317030 | 12 | 小 | 双 | ||
3317029 | 13 | 小 | 单 | ||
3317028 | 16 | 大 | 双 | ||
3317027 | 11 | 小 | 单 | ||
3317026 | 05 | 小 | 单 | ||
3317025 | 11 | 小 | 单 | ||
3317024 | 09 | 小 | 单 | ||
3317023 | 16 | 大 | 双 | ||
3317022 | 14 | 大 | 双 | ||
3317021 | 14 | 大 | 双 | ||
3317020 | 16 | 大 | 双 | ||
3317019 | 14 | 大 | 双 | ||
3317018 | 07 | 小 | 单 | ||
3317017 | 17 | 大 | 单 | ||
3317016 | 15 | 大 | 单 | ||
3317014 | 17 | 大 | 单 | ||
3317012 | 04 | 小 | 双 | ||
3317010 | 11 | 小 | 单 | ||
3317009 | 14 | 大 | 双 | ||
3317008 | 17 | 大 | 单 | ||
3317007 | 10 | 小 | 双 | ||
3317006 | 11 | 小 | 单 | ||
3317005 | 11 | 小 | 单 | ||
3317004 | 13 | 小 | 单 | ||
3317003 | 07 | 小 | 单 | ||
3317002 | 12 | 小 | 双 | ||
3317001 | 14 | 大 | 双 | ||
3317000 | 19 | 大 | 单 | ||
3316999 | 12 | 小 | 双 | ||
3316998 | 12 | 小 | 双 | ||
3316997 | 17 | 大 | 单 | ||
3316996 | 09 | 小 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出11 10 12 21 14 20 11 04 13 16 |