期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293832 | 12 | 小 | |||
3293831 | 21:14 | 4+5+7=16 | 15 | 大 | 对 |
3293830 | 21:11 | 5+5+6=16 | 22 | 大 | 对 |
3293829 | 21:07 | 2+8+6=16 | 17 | 大 | 对 |
3293828 | 21:04 | 5+2+3=10 | 18 | 大 | 错 |
3293827 | 21:00 | 5+4+7=16 | 18 | 大 | 对 |
3293826 | 20:57 | 4+8+5=17 | 06 | 小 | 错 |
3293825 | 20:53 | 6+7+1=14 | 18 | 大 | 对 |
3293824 | 20:50 | 4+7+8=19 | 09 | 小 | 错 |
3293823 | 20:46 | 4+5+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3293822 | 20:43 | 0+8+2=10 | 17 | 大 | 错 |
3293821 | 20:39 | 7+9+5=21 | 10 | 小 | 错 |
3293820 | 20:36 | 1+2+0=03 | 16 | 大 | 错 |
3293819 | 20:32 | 2+7+3=12 | 14 | 大 | 错 |
3293818 | 20:29 | 5+3+7=15 | 07 | 小 | 错 |
3293817 | 20:25 | 7+1+2=10 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293831 | 16 | 大 | 双 | ||
3293830 | 16 | 大 | 双 | ||
3293829 | 16 | 大 | 双 | ||
3293828 | 10 | 小 | 双 | ||
3293827 | 16 | 大 | 双 | ||
3293826 | 17 | 大 | 单 | ||
3293825 | 14 | 大 | 双 | ||
3293824 | 19 | 大 | 单 | ||
3293823 | 14 | 大 | 双 | ||
3293822 | 10 | 小 | 双 | ||
3293821 | 21 | 大 | 单 | ||
3293820 | 03 | 小 | 单 | ||
3293819 | 12 | 小 | 双 | ||
3293818 | 15 | 大 | 单 | ||
3293817 | 10 | 小 | 双 | ||
3293816 | 18 | 大 | 双 | ||
3293815 | 20 | 大 | 双 | ||
3293814 | 05 | 小 | 单 | ||
3293813 | 16 | 大 | 双 | ||
3293812 | 08 | 小 | 双 | ||
3293811 | 17 | 大 | 单 | ||
3293810 | 08 | 小 | 双 | ||
3293809 | 15 | 大 | 单 | ||
3293808 | 12 | 小 | 双 | ||
3293807 | 12 | 小 | 双 | ||
3293806 | 16 | 大 | 双 | ||
3293805 | 15 | 大 | 单 | ||
3293804 | 03 | 小 | 单 | ||
3293803 | 09 | 小 | 单 | ||
3293802 | 11 | 小 | 单 | ||
3293801 | 20 | 大 | 双 | ||
3293800 | 12 | 小 | 双 | ||
3293799 | 18 | 大 | 双 | ||
3293798 | 12 | 小 | 双 | ||
3293797 | 13 | 小 | 单 | ||
3293796 | 19 | 大 | 单 | ||
3293795 | 19 | 大 | 单 | ||
3293794 | 06 | 小 | 双 | ||
3293793 | 08 | 小 | 双 | ||
3293792 | 03 | 小 | 单 | ||
3293791 | 05 | 小 | 单 | ||
3293790 | 15 | 大 | 单 | ||
3293789 | 07 | 小 | 单 | ||
3293788 | 18 | 大 | 双 | ||
3293787 | 03 | 小 | 单 | ||
3293786 | 07 | 小 | 单 | ||
3293785 | 09 | 小 | 单 | ||
3293784 | 19 | 大 | 单 | ||
3293783 | 10 | 小 | 双 | ||
3293782 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出16 16 10 05 12 05 10 10 16 19 |