期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293849 | 16 | 杀小单 | |||
3293848 | 22:14 | 6+3+1=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3293847 | 22:10 | 2+6+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293846 | 22:07 | 7+8+3=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3293845 | 22:03 | 5+0+4=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293844 | 22:00 | 6+0+0=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293843 | 21:56 | 6+2+9=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293842 | 21:53 | 3+6+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293841 | 21:49 | 9+2+2=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3293840 | 21:46 | 5+7+8=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293839 | 21:42 | 5+6+5=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3293838 | 21:39 | 0+3+4=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
3293837 | 21:35 | 4+0+5=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293836 | 21:32 | 6+8+5=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293835 | 21:28 | 4+5+5=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3293834 | 21:25 | 7+6+0=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293848 | 10 | 小 | 双 | ||
3293847 | 09 | 小 | 单 | ||
3293846 | 18 | 大 | 双 | ||
3293845 | 09 | 小 | 单 | ||
3293844 | 06 | 小 | 双 | ||
3293843 | 17 | 大 | 单 | ||
3293842 | 17 | 大 | 单 | ||
3293841 | 13 | 小 | 单 | ||
3293840 | 20 | 大 | 双 | ||
3293839 | 16 | 大 | 双 | ||
3293838 | 07 | 小 | 单 | ||
3293837 | 09 | 小 | 单 | ||
3293836 | 19 | 大 | 单 | ||
3293835 | 14 | 大 | 双 | ||
3293834 | 13 | 小 | 单 | ||
3293833 | 07 | 小 | 单 | ||
3293832 | 14 | 大 | 双 | ||
3293831 | 16 | 大 | 双 | ||
3293830 | 16 | 大 | 双 | ||
3293829 | 16 | 大 | 双 | ||
3293828 | 10 | 小 | 双 | ||
3293827 | 16 | 大 | 双 | ||
3293826 | 17 | 大 | 单 | ||
3293825 | 14 | 大 | 双 | ||
3293824 | 19 | 大 | 单 | ||
3293823 | 14 | 大 | 双 | ||
3293822 | 10 | 小 | 双 | ||
3293821 | 21 | 大 | 单 | ||
3293820 | 03 | 小 | 单 | ||
3293819 | 12 | 小 | 双 | ||
3293818 | 15 | 大 | 单 | ||
3293817 | 10 | 小 | 双 | ||
3293816 | 18 | 大 | 双 | ||
3293815 | 20 | 大 | 双 | ||
3293814 | 05 | 小 | 单 | ||
3293813 | 16 | 大 | 双 | ||
3293812 | 08 | 小 | 双 | ||
3293811 | 17 | 大 | 单 | ||
3293810 | 08 | 小 | 双 | ||
3293809 | 15 | 大 | 单 | ||
3293808 | 12 | 小 | 双 | ||
3293807 | 12 | 小 | 双 | ||
3293806 | 16 | 大 | 双 | ||
3293805 | 15 | 大 | 单 | ||
3293804 | 03 | 小 | 单 | ||
3293803 | 09 | 小 | 单 | ||
3293802 | 11 | 小 | 单 | ||
3293801 | 20 | 大 | 双 | ||
3293800 | 12 | 小 | 双 | ||
3293799 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出16 14 15 19 15 20 10 08 18 09 |